| Ponuka pre stávkový týždeň 2011-35 deň 05.09.2011 Pondelok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Súper 1 | Súper 2 | Čas | |||||||||
| Hokej/Hokej-Prípravný | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||||||
| 11050 | Michalovce | Žilina | : | vrátený od 29.08.2011 12:00 | ||||||||
| 11051 | Znojmo | Lausitzer | 1.52 | 4.50 | 4.17 | 1.18 | 2.16 | 1.11 | 05.09. 17:30 | |||
| 11052 | Litoměřice | HC Beroun | 2.15 | 4.00 | 2.47 | 1.45 | 1.53 | 1.15 | 05.09. 18:00 | |||
| Hokej/Hokej-Prípravný stávka bez remízy | 1 | 2 | ||||||||||
| 11053 | Michalovce | Žilina | : | vrátený od 29.08.2011 12:00 | ||||||||
| 11054 | Znojmo | Lausitzer | 1.23 | 3.36 | 05.09. 17:30 | |||||||
| 11055 | Litoměřice | HC Beroun | 1.68 | 1.94 | 05.09. 18:00 | |||||||
| Hokej/Hokej-Prípravný počet gólov | 1/- | 2/+ | ||||||||||
| 11056 | Michalovce | Žilina (5.5) | : | vrátený od 29.08.2011 12:00 | ||||||||
| 11057 | Znojmo | Lausitzer (5.5) | 1.91 | 1.70 | 05.09. 17:30 | |||||||
| 11058 | Litoměřice | HC Beroun (5.5) | 1.85 | 1.75 | 05.09. 18:00 | |||||||
| Hokej/Hokej-Poľsko pohár | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||||||
| 20250 | GKS Tychy | Nowy Targ | : | Blokovaný Zápas sa hrá v pondelok. | ||||||||
| 20263 | GKS Tychy | Nowy Targ | 1.35 | 5.00 | 5.58 | 1.10 | 2.64 | 1.09 | 05.09. 17:00 | |||
| Zápas sa hrá v pondelok. | ||||||||||||
| 14308 | GKS Tychy | Nesta Toruň | 05.09. 23:59 | |||||||||
| Hokej/Hokej-Poľsko pohár stávka bez remízy | 1 | 2 | ||||||||||
| 20251 | GKS Tychy | Nowy Targ | : | Blokovaný | ||||||||
| 20264 | GKS Tychy | Nowy Targ | 1.12 | 4.58 | 05.09. 17:00 | |||||||
| 14309 | GKS Tychy | Nesta Toruň | 05.09. 23:59 | |||||||||
| Hokej/Hokej-Poľsko pohár víťaz zápasu | 1 | 2 | ||||||||||
| 20252 | GKS Tychy | Nowy Targ | : | Blokovaný | ||||||||
| 20265 | GKS Tychy | Nowy Targ | 1.20 | 3.60 | 05.09. 17:00 | |||||||
| 14310 | GKS Tychy | Nesta Toruň | 05.09. 23:59 | |||||||||
| Hokej/Hokej-Francúzsko Coupe de la Ligue | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||||||
| 11059 | Mont Blanc | Francúzsko 20 | 1.60 | 4.80 | 3.49 | 1.23 | 2.02 | 1.10 | 05.09. 20:30 | |||
| Hokej/Hokej-Francúzsko Coupe de la Ligue stávka bez remízy | 1 | 2 | ||||||||||
| 11060 | Mont Blanc | Francúzsko 20 | 1.31 | 2.88 | 05.09. 20:30 | |||||||
| Hokej/Hokej-Francúzsko Coupe de la Ligue víťaz zápasu | 1 | 2 | ||||||||||
| 11061 | Mont Blanc | Francúzsko 20 | 1.37 | 2.62 | 05.09. 20:30 | |||||||
| Futbal/Futbal-Medzištátny | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||||||
| 11062 | Brazília | Ghana | 1.44 | 3.70 | 6.05 | 1.05 | 2.30 | 1.16 | 05.09. 20:45 | |||
| (Londýn) | ||||||||||||
| 11063 | Bolívia | Peru | 2.05 | 3.10 | 3.13 | 1.25 | 1.56 | 1.24 | Utorok 06.09. 02:00 | |||
| Futbal/Futbal-Medzištátny stávka bez remízy | 1 | 2 | ||||||||||
| 11064 | Brazília | Ghana | 1.11 | 4.76 | 05.09. 20:45 | |||||||
| 20788 | Bolívia | Peru | 1.49 | 2.27 | Utorok 06.09. 02:00 | |||||||
| Futbal/Futbal-Medzištátny handicap | 1 | X | 2 | 1X | X2 | |||||||
| 11065 | Brazília | Ghana (hc/0:1) | 2.10 | 3.60 | 1.58 | 05.09. 20:45 | ||||||
| Futbal/Futbal-Medzištátny prvý polčas | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||||||
| 11066 | Brazília | Ghana | 1.90 | 2.25 | 6.70 | 1.03 | 1.68 | 1.48 | 05.09. 20:45 | |||
| Futbal/Futbal-Medzištátny druhý polčas | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||||||
| 11067 | Brazília | Ghana | 1.75 | 2.58 | 6.21 | 1.04 | 1.82 | 1.37 | 05.09. 20:45 | |||
| Futbal/Futbal-Medzištátny stávka bez remízy 1.polčas | 1 | 2 | ||||||||||
| 11068 | Brazília | Ghana | 1.16 | 4.02 | 05.09. 20:45 | |||||||
| Futbal/Futbal-Medzištátny stávka bez remízy 2.polčas | 1 | 2 | ||||||||||
| 11069 | Brazília | Ghana | 1.15 | 4.14 | 05.09. 20:45 | |||||||
| Futbal/Futbal-Medzištátny prvý gól | 1 | 0:0 | 2 | |||||||||
| 11070 | Brazília | Ghana | 1.28 | 8.70 | 3.65 | 05.09. 20:45 | ||||||
| Futbal/Futbal-Medzištátny posledný gól | 1 | 0:0 | 2 | |||||||||
| 11071 | Brazília | Ghana | 1.28 | 8.70 | 3.65 | 05.09. 20:45 | ||||||
| Futbal/Futbal-Medzištátny v ktorom polč. padne viac gólov | 1/1.pol | 0/= | 2/2.pol | |||||||||
| 11072 | Brazília | Ghana | 3.10 | 3.20 | 2.00 | 05.09. 20:45 | ||||||
| Futbal/Futbal-Medzištátny pár+0:0/nepár. počet gólov | 1/pár | 2/nepár | ||||||||||
| 11073 | Brazília | Ghana | 1.80 | 1.85 | 05.09. 20:45 | |||||||
| Futbal/Futbal-Medzištátny pár+0:0/nep. poč.gól. v 1.p | 1/pár | 2/nepár | ||||||||||
| 11074 | Brazília | Ghana | 1.70 | 1.91 | 05.09. 20:45 | |||||||
| Futbal/Futbal-Medzištátny pár+0:0/nep. počet gól.v 2.p | 1/pár | 2/nepár | ||||||||||
| 11075 | Brazília | Ghana | 1.75 | 1.85 | 05.09. 20:45 | |||||||
| Futbal/Futbal-Medzištátny 1.polč. a konečný výsled. | 1/1/1 | 2/1/X | 3/1/2 | 4/X/1 | 5/X/X | 6/X/2 | 7/2/1 | 8/2/X | 9/2/2 | |||
| 11076 | Brazília | Ghana | 2.04 | 15.0 | 38.0 | 3.95 | 5.80 | 13.8 | 21.0 | 15.0 | 12.2 | 05.09. 20:45 |
| Futbal/Futbal-Medzištátny 1. polč. alebo konečný výsled. | 1/1-1 | 0/X-X | 2/2-2 | |||||||||
| 11077 | Brazília | Ghana | 1.23 | 1.85 | 3.83 | 05.09. 20:45 | ||||||
| Futbal/Futbal-Medzištátny presný výsledok | 1/1:0 | 2/2:0 | 3/2:1 | 4/0:0 | 5/1:1 | 6/0:1 | 7/0:2 | 8/1:2 | 9/iný v. | |||
| 11078 | Brazília | Ghana | 7.00 | 6.50 | 8.50 | 8.70 | 8.00 | 12.5 | 25.0 | 17.0 | 1.85 | 05.09. 20:45 |
| Futbal/Futbal-Medzištátny v ktorej min padne prvý gól | 1/1-15 | 2/16-30 | 3/31-kp | 4/46-60 | 5/61-75 | 6/76-kz | ||||||
| 11079 | Brazília | Ghana | 2.40 | 3.00 | 3.80 | 7.50 | 12.0 | 15.0 | 05.09. 20:45 | |||
| Futbal/Futbal-Medzištátny U21 | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||||||
| 11080 | Rakúsko 21 | Grécko 21 | 2.05 | 3.20 | 3.03 | 1.28 | 1.56 | 1.22 | 05.09. 17:00 | |||
| 11081 | Anglicko 21 | Izrael 21 | 1.26 | 4.80 | 7.81 | 1.01 | 2.97 | 1.08 | 05.09. 20:00 | |||
| 11082 | Portugalsko 21 | Francúzsko 21 | 2.38 | 3.10 | 2.65 | 1.35 | 1.43 | 1.25 | 05.09. 22:15 | |||
| Futbal/Futbal-Medzištátny U21 stávka bez remízy | 1 | 2 | ||||||||||
| 20080 | Rakúsko 21 | Grécko 21 | 1.51 | 2.23 | 05.09. 17:00 | |||||||
| 20081 | Anglicko 21 | Izrael 21 | 1.05 | 6.30 | 05.09. 20:00 | |||||||
| 20082 | Portugalsko 21 | Francúzsko 21 | 1.71 | 1.90 | 05.09. 22:15 | |||||||
| Futbal/Futbal-Medzištátny U19 | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||||||
| 11083 | Sev.Írsko 19 | Švajčiarsko 19 (2.z.) | 05.09. 14:00 | |||||||||
| 21607 | Srbsko 19 | Ukrajina 19 | 1.50 | 3.60 | 5.39 | 1.07 | 2.16 | 1.17 | 05.09. 16:30 | |||
| 11084 | Estónsko 19 | Island 19 (2.z.) | 3.28 | 3.20 | 1.95 | 1.62 | 1.23 | 1.22 | 05.09. 17:00 | |||
| 11085 | Slovinsko 19 | Írsko 19 (2.z.) | 05.09. 17:00 | |||||||||
| 21623 | Dánsko 19 | Grécko 19 | 1.95 | 3.20 | 3.28 | 1.23 | 1.62 | 1.22 | 05.09. 18:00 | |||
| 11086 | Belgicko 19 | Turecko 19 (1.z.) | 2.30 | 3.10 | 2.76 | 1.32 | 1.46 | 1.25 | 05.09. 19:00 | |||
| Futbal/Futbal-Medzištátny U19 stávka bez remízy | 1 | 2 | ||||||||||
| 21624 | Srbsko 19 | Ukrajina 19 | 1.15 | 4.14 | 05.09. 16:30 | |||||||
| 21625 | Dánsko 19 | Grécko 19 | 1.44 | 2.40 | 05.09. 18:00 | |||||||
| Futbal/Futbal-Kval. ME 21 | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||||||
| 11087 | Švédsko 21 | Litva 21 | 1.14 | 6.00 | 11.6 | 3.96 | 1.04 | 05.09. 19:00 | ||||
| 11088 | Švajčiarsko 21 | Chorvátsko 21 | 1.88 | 3.20 | 3.50 | 1.20 | 1.67 | 1.22 | 05.09. 19:30 | |||
| 11089 | Škótsko 21 | Bulharsko 21 | 1.67 | 3.30 | 4.38 | 1.12 | 1.88 | 1.21 | 05.09. 20:30 | |||
| 11090 | Španielsko 21 | Gruzínsko 21 | 1.03 | 9.00 | 20.8 | 6.28 | 05.09. 20:45 | |||||
| Futbal/Futbal-Kval. ME 21 stávka bez remízy | 1 | 2 | ||||||||||
| 19413 | Švajčiarsko 21 | Chorvátsko 21 | 1.38 | 2.59 | 05.09. 19:30 | |||||||
| 19414 | Škótsko 21 | Bulharsko 21 | 1.24 | 3.28 | 05.09. 20:30 | |||||||
| Futbal/Futbal-Kval. ME 21 prvý polčas | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||||||
| 21299 | Švédsko 21 | Litva 21 | 1.34 | 3.27 | 14.7 | 2.68 | 1.23 | 05.09. 19:00 | ||||
| 21300 | Švajčiarsko 21 | Chorvátsko 21 | 2.53 | 2.09 | 4.06 | 1.14 | 1.38 | 1.56 | 05.09. 19:30 | |||
| 21301 | Škótsko 21 | Bulharsko 21 | 2.26 | 2.14 | 4.76 | 1.10 | 1.48 | 1.53 | 05.09. 20:30 | |||
| 21302 | Španielsko 21 | Gruzínsko 21 | 1.11 | 4.84 | 20.1 | 4.56 | 1.09 | 05.09. 20:45 | ||||
| Futbal/Futbal-Kval. ME 21 prvý gól | 1 | 0:0 | 2 | |||||||||
| 21303 | Švédsko 21 | Litva 21 | 1.08 | 12.5 | 6.09 | 05.09. 19:00 | ||||||
| 21304 | Švajčiarsko 21 | Chorvátsko 21 | 1.58 | 7.70 | 2.46 | 05.09. 19:30 | ||||||
| 21305 | Škótsko 21 | Bulharsko 21 | 1.44 | 8.00 | 2.86 | 05.09. 20:30 | ||||||
| 21306 | Španielsko 21 | Gruzínsko 21 | 1.01 | 17.4 | 8.17 | 05.09. 20:45 | ||||||
| Futbal/Futbal-Kval. ME 21 počet gólov | 1/- | 2/+ | ||||||||||
| 19415 | Švédsko 21 | Litva 21 (2.5) | 2.37 | 1.45 | 05.09. 19:00 | |||||||
| 19416 | Švajčiarsko 21 | Chorvátsko 21 (2.5) | 1.80 | 1.80 | 05.09. 19:30 | |||||||
| 19417 | Škótsko 21 | Bulharsko 21 (2.5) | 1.80 | 1.80 | 05.09. 20:30 | |||||||
| 19418 | Španielsko 21 | Gruzínsko 21 (2.5) | 3.22 | 1.25 | 05.09. 20:45 | |||||||
| Futbal/Futbal-Kval. ME 21 v ktorom polč. padne viac gólov | 1/1.pol | 0/= | 2/2.pol | |||||||||
| 21307 | Švédsko 21 | Litva 21 | 3.10 | 3.10 | 2.10 | 05.09. 19:00 | ||||||
| 21308 | Švajčiarsko 21 | Chorvátsko 21 | 3.10 | 3.10 | 2.10 | 05.09. 19:30 | ||||||
| 21309 | Škótsko 21 | Bulharsko 21 | 3.10 | 3.10 | 2.10 | 05.09. 20:30 | ||||||
| 21310 | Španielsko 21 | Gruzínsko 21 | 3.10 | 3.10 | 2.10 | 05.09. 20:45 | ||||||
| Futbal/Futbal-Kval. ME 21 pár+0:0/nepár. počet gólov | 1/pár | 2/nepár | ||||||||||
| 21311 | Švédsko 21 | Litva 21 | 1.80 | 1.85 | 05.09. 19:00 | |||||||
| 21312 | Švajčiarsko 21 | Chorvátsko 21 | 1.80 | 1.85 | 05.09. 19:30 | |||||||
| 21313 | Škótsko 21 | Bulharsko 21 | 1.80 | 1.85 | 05.09. 20:30 | |||||||
| 21430 | Španielsko 21 | Gruzínsko 21 | 1.80 | 1.85 | 05.09. 20:45 | |||||||
| Futbal/Futbal-Kval. ME 21 1. polč. alebo konečný výsled. | 1/1-1 | 0/X-X | 2/2-2 | |||||||||
| 21492 | Švédsko 21 | Litva 21 | 05.09. 19:00 | |||||||||
| 21511 | Švajčiarsko 21 | Chorvátsko 21 | 1.52 | 1.60 | 2.52 | 05.09. 19:30 | ||||||
| 21512 | Škótsko 21 | Bulharsko 21 | 1.40 | 1.65 | 2.91 | 05.09. 20:30 | ||||||
| 21513 | Španielsko 21 | Gruzínsko 21 | 05.09. 20:45 | |||||||||
| Futbal/Futbal-Anglicko III. liga | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||||||
| 11091 | Charlton | Sheffield Wed. | 1.98 | 3.10 | 3.31 | 1.22 | 1.60 | 1.24 | 05.09. 20:45 | |||
| Futbal/Futbal-Anglicko III. liga stávka bez remízy | 1 | 2 | ||||||||||
| 11092 | Charlton | Sheffield Wed. | 1.44 | 2.40 | 05.09. 20:45 | |||||||
| Futbal/Futbal-Anglicko III. liga prvý polčas | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||||||
| 11093 | Charlton | Sheffield Wed. | 2.65 | 2.05 | 3.92 | 1.16 | 1.35 | 1.58 | 05.09. 20:45 | |||
| Futbal/Futbal-Anglicko III. liga druhý polčas | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||||||
| 11094 | Charlton | Sheffield Wed. | 2.31 | 2.30 | 3.96 | 1.15 | 1.46 | 1.46 | 05.09. 20:45 | |||
| Futbal/Futbal-Anglicko III. liga prvý gól | 1 | 0:0 | 2 | |||||||||
| 11095 | Charlton | Sheffield Wed. | 1.65 | 7.50 | 2.33 | 05.09. 20:45 | ||||||
| Futbal/Futbal-Anglicko III. liga počet gólov | 1/- | 2/+ | ||||||||||
| 16877 | Charlton | Sheffield Wed. (2.5) | 1.80 | 1.80 | 05.09. 20:45 | |||||||
| Futbal/Futbal-Anglicko III. liga v ktorom polč. padne viac gólov | 1/1.pol | 0/= | 2/2.pol | |||||||||
| 11096 | Charlton | Sheffield Wed. | 3.10 | 3.10 | 2.10 | 05.09. 20:45 | ||||||
| Futbal/Futbal-Anglicko III. liga pár+0:0/nepár. počet gólov | 1/pár | 2/nepár | ||||||||||
| 11097 | Charlton | Sheffield Wed. | 1.80 | 1.85 | 05.09. 20:45 | |||||||
| Futbal/Futbal-Anglicko III. liga 1.polč. a konečný výsled. | 1/1/1 | 2/1/X | 3/1/2 | 4/X/1 | 5/X/X | 6/X/2 | 7/2/1 | 8/2/X | 9/2/2 | |||
| 11098 | Charlton | Sheffield Wed. | 3.14 | 11.0 | 24.0 | 4.75 | 4.70 | 8.10 | 21.0 | 11.0 | 5.72 | 05.09. 20:45 |
| Futbal/Futbal-Anglicko III. liga 1. polč. alebo konečný výsled. | 1/1-1 | 0/X-X | 2/2-2 | |||||||||
| 11099 | Charlton | Sheffield Wed. | 1.58 | 1.56 | 2.44 | 05.09. 20:45 | ||||||
| Futbal/Futbal-Taliansko Serie C1A | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||||||
| 20918 | Avellino | Foligno | 1.88 | 2.80 | 4.15 | 1.14 | 1.67 | 1.29 | 05.09. 20:45 | |||
| Futbal/Futbal-Taliansko Serie C1A stávka bez remízy | 1 | 2 | ||||||||||
| 20919 | Avellino | Foligno | 1.31 | 2.88 | 05.09. 20:45 | |||||||
| Futbal/Futbal-Taliansko Serie C1A prvý polčas | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||||||
| 20920 | Avellino | Foligno | 2.53 | 1.96 | 4.66 | 1.10 | 1.38 | 1.64 | 05.09. 20:45 | |||
| Futbal/Futbal-Taliansko Serie C1A 1. polč. alebo konečný výsled. | 1/1-1 | 0/X-X | 2/2-2 | |||||||||
| 20921 | Avellino | Foligno | 1.52 | 1.48 | 2.72 | 05.09. 20:45 | ||||||
| Futbal/Futbal-Švédsko II. liga | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||||||
| 11100 | Landskrona | Jönköpings | 1.90 | 3.20 | 3.43 | 1.23 | 1.66 | 1.22 | 05.09. 19:00 | |||
| 11101 | Östers IF | Falkenberg | 2.10 | 3.10 | 3.07 | 1.26 | 1.54 | 1.25 | 05.09. 19:00 | |||
| 11102 | IK Brage | Qviding FIF | 1.50 | 3.60 | 5.39 | 1.07 | 2.16 | 1.17 | 05.09. 19:00 | |||
| Futbal/Futbal-Švédsko II. liga stávka bez remízy | 1 | 2 | ||||||||||
| 11103 | Landskrona | Jönköpings | 1.40 | 2.52 | 05.09. 19:00 | |||||||
| 11104 | Östers IF | Falkenberg | 1.52 | 2.21 | 05.09. 19:00 | |||||||
| 11105 | IK Brage | Qviding FIF | 1.15 | 4.14 | 05.09. 19:00 | |||||||
| Futbal/Futbal-Švédsko II. liga prvý polčas | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||||||
| 11106 | Landskrona | Jönköpings | 2.55 | 2.09 | 4.01 | 1.15 | 1.37 | 1.56 | 05.09. 19:00 | |||
| 11107 | Östers IF | Falkenberg | 2.79 | 2.05 | 3.65 | 1.18 | 1.31 | 1.58 | 05.09. 19:00 | |||
| 11108 | IK Brage | Qviding FIF | 2.00 | 2.22 | 5.90 | 1.05 | 1.61 | 1.49 | 05.09. 19:00 | |||
| Futbal/Futbal-Švédsko II. liga druhý polčas | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||||||
| 11109 | Landskrona | Jönköpings | 2.23 | 2.35 | 4.06 | 1.14 | 1.49 | 1.44 | 05.09. 19:00 | |||
| 11110 | Östers IF | Falkenberg | 2.42 | 2.30 | 3.68 | 1.18 | 1.41 | 1.46 | 05.09. 19:00 | |||
| 11111 | IK Brage | Qviding FIF | 1.81 | 2.56 | 5.65 | 1.06 | 1.76 | 1.37 | 05.09. 19:00 | |||
| Futbal/Futbal-Švédsko II. liga prvý gól | 1 | 0:0 | 2 | |||||||||
| 11112 | Landskrona | Jönköpings | 1.59 | 7.70 | 2.43 | 05.09. 19:00 | ||||||
| 11113 | Östers IF | Falkenberg | 1.73 | 7.40 | 2.19 | 05.09. 19:00 | ||||||
| 11114 | IK Brage | Qviding FIF | 1.33 | 8.50 | 3.33 | 05.09. 19:00 | ||||||
| Futbal/Futbal-Švédsko II. liga posledný gól | 1 | 0:0 | 2 | |||||||||
| 11115 | Landskrona | Jönköpings | 1.59 | 7.70 | 2.43 | 05.09. 19:00 | ||||||
| 11116 | Östers IF | Falkenberg | 1.73 | 7.40 | 2.19 | 05.09. 19:00 | ||||||
| 11117 | IK Brage | Qviding FIF | 1.33 | 8.50 | 3.33 | 05.09. 19:00 | ||||||
| Futbal/Futbal-Švédsko II. liga počet gólov | 1/- | 2/+ | ||||||||||
| 11118 | Landskrona | Jönköpings (2.5) | 1.85 | 1.75 | 05.09. 19:00 | |||||||
| 11119 | Östers IF | Falkenberg (2.5) | 1.75 | 1.85 | 05.09. 19:00 | |||||||
| 11120 | IK Brage | Qviding FIF (2.5) | 1.91 | 1.70 | 05.09. 19:00 | |||||||
| Futbal/Futbal-Švédsko II. liga v ktorom polč. padne viac gólov | 1/1.pol | 0/= | 2/2.pol | |||||||||
| 11121 | Landskrona | Jönköpings | 3.10 | 3.10 | 2.10 | 05.09. 19:00 | ||||||
| 11122 | Östers IF | Falkenberg | 3.10 | 3.10 | 2.10 | 05.09. 19:00 | ||||||
| 11123 | IK Brage | Qviding FIF | 3.10 | 3.10 | 2.10 | 05.09. 19:00 | ||||||
| Futbal/Futbal-Švédsko II. liga pár+0:0/nepár. počet gólov | 1/pár | 2/nepár | ||||||||||
| 11124 | Landskrona | Jönköpings | 1.80 | 1.85 | 05.09. 19:00 | |||||||
| 11125 | Östers IF | Falkenberg | 1.80 | 1.85 | 05.09. 19:00 | |||||||
| 11126 | IK Brage | Qviding FIF | 1.80 | 1.85 | 05.09. 19:00 | |||||||
| Futbal/Futbal-Švédsko II. liga 1.polč. a konečný výsled. | 1/1/1 | 2/1/X | 3/1/2 | 4/X/1 | 5/X/X | 6/X/2 | 7/2/1 | 8/2/X | 9/2/2 | |||
| 11127 | Landskrona | Jönköpings | 2.99 | 11.0 | 25.0 | 4.65 | 4.90 | 8.50 | 21.0 | 11.0 | 5.97 | 05.09. 19:00 |
| 11128 | Östers IF | Falkenberg | 3.39 | 11.0 | 23.0 | 4.95 | 4.70 | 7.55 | 21.0 | 11.0 | 5.15 | 05.09. 19:00 |
| 11129 | IK Brage | Qviding FIF | 2.18 | 14.0 | 36.0 | 4.00 | 5.70 | 12.7 | 21.0 | 14.0 | 10.4 | 05.09. 19:00 |
| Futbal/Futbal-Švédsko II. liga 1. polč. alebo konečný výsled. | 1/1-1 | 0/X-X | 2/2-2 | |||||||||
| 11130 | Landskrona | Jönköpings | 1.53 | 1.60 | 2.60 | 05.09. 19:00 | ||||||
| 11131 | Östers IF | Falkenberg | 1.66 | 1.55 | 2.33 | 05.09. 19:00 | ||||||
| 11132 | IK Brage | Qviding FIF | 1.29 | 1.80 | 3.49 | 05.09. 19:00 | ||||||
| Futbal/Futbal-Írsko FAI Cup IV.k. (opak. z.) | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||||||
| 21888 | UC Dublin | Shamrock R. | 5.88 | 3.70 | 1.45 | 2.27 | 1.05 | 1.16 | 05.09. 20:45 | |||
| Futbal/Futbal-Írsko FAI Cup IV.k. (opak. z.) stávka bez remízy | 1 | 2 | ||||||||||
| 21889 | UC Dublin | Shamrock R. | 4.58 | 1.12 | 05.09. 20:45 | |||||||
| Futbal/Futbal-Írsko FAI Cup IV.k. (opak. z.) postup (na 1 zápas) | 1 | 2 | ||||||||||
| 21890 | UC Dublin | Shamrock R. | 3.69 | 1.19 | 05.09. 20:45 | |||||||
| Futbal/Futbal-Írsko FAI Cup IV.k. (opak. z.) handicap | 1 | X | 2 | 1X | X2 | |||||||
| 21891 | UC Dublin | Shamrock R. (hc/1:0) | 3.59 | 2.12 | 1.56 | 05.09. 20:45 | ||||||
| Futbal/Futbal-Írsko FAI Cup IV.k. (opak. z.) prvý polčas | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||||||
| 21892 | UC Dublin | Shamrock R. | 6.46 | 2.25 | 1.92 | 1.67 | 1.04 | 1.48 | 05.09. 20:45 | |||
| Futbal/Futbal-Írsko FAI Cup IV.k. (opak. z.) druhý polčas | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||||||
| 21893 | UC Dublin | Shamrock R. | 6.09 | 2.58 | 1.76 | 1.81 | 1.05 | 1.37 | 05.09. 20:45 | |||
| Futbal/Futbal-Írsko FAI Cup IV.k. (opak. z.) stávka bez remízy 1.polčas | 1 | 2 | ||||||||||
| 21894 | UC Dublin | Shamrock R. | 3.90 | 1.17 | 05.09. 20:45 | |||||||
| Futbal/Futbal-Írsko FAI Cup IV.k. (opak. z.) stávka bez remízy 2.polčas | 1 | 2 | ||||||||||
| 21895 | UC Dublin | Shamrock R. | 4.02 | 1.16 | 05.09. 20:45 | |||||||
| Futbal/Futbal-Írsko FAI Cup IV.k. (opak. z.) prvý gól | 1 | 0:0 | 2 | |||||||||
| 21896 | UC Dublin | Shamrock R. | 3.57 | 8.70 | 1.29 | 05.09. 20:45 | ||||||
| Futbal/Futbal-Írsko FAI Cup IV.k. (opak. z.) počet gólov | 1/- | 2/+ | ||||||||||
| 21897 | UC Dublin | Shamrock R. (1.5) | 3.79 | 1.18 | 05.09. 20:45 | |||||||
| 21898 | UC Dublin | Shamrock R. (2.5) | 2.09 | 1.58 | 05.09. 20:45 | |||||||
| 21899 | UC Dublin | Shamrock R. (3.5) | 1.44 | 2.40 | 05.09. 20:45 | |||||||
| Futbal/Futbal-Írsko FAI Cup IV.k. (opak. z.) v ktorom polč. padne viac gólov | 1/1.pol | 0/= | 2/2.pol | |||||||||
| 21900 | UC Dublin | Shamrock R. | 3.10 | 3.10 | 2.10 | 05.09. 20:45 | ||||||
| Futbal/Futbal-Írsko FAI Cup IV.k. (opak. z.) pár+0:0/nepár. počet gólov | 1/pár | 2/nepár | ||||||||||
| 21901 | UC Dublin | Shamrock R. | 1.80 | 1.85 | 05.09. 20:45 | |||||||
| Futbal/Futbal-Írsko FAI Cup IV.k. (opak. z.) 1.polč. a konečný výsled. | 1/1/1 | 2/1/X | 3/1/2 | 4/X/1 | 5/X/X | 6/X/2 | 7/2/1 | 8/2/X | 9/2/2 | |||
| 21902 | UC Dublin | Shamrock R. | 11.7 | 15.0 | 21.0 | 13.6 | 5.80 | 3.95 | 38.0 | 15.0 | 2.07 | 05.09. 20:45 |
| Futbal/Futbal-Írsko FAI Cup IV.k. (opak. z.) 1. polč. alebo konečný výsled. | 1/1-1 | 0/X-X | 2/2-2 | |||||||||
| 21903 | UC Dublin | Shamrock R. | 3.75 | 1.85 | 1.25 | 05.09. 20:45 | ||||||
| Futbal/Futbal-Írsko FAI Cup IV.k. (opak. z.) presný výsledok | 1/1:0 | 2/2:0 | 3/2:1 | 4/0:0 | 5/1:1 | 6/0:1 | 7/0:2 | 8/1:2 | 9/iný v. | |||
| 21904 | UC Dublin | Shamrock R. | 12.0 | 24.0 | 16.0 | 8.70 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 1.88 | 05.09. 20:45 |
| Futbal/Futbal-Argentína Primera B Nacional | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||||||
| 20922 | Chacarita J. | Gimnasia LP | 2.70 | 2.90 | 2.50 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | Utorok 06.09. 02:00 | |||
| Futbal/Futbal-Argentína Primera B Nacional stávka bez remízy | 1 | 2 | ||||||||||
| 20923 | Chacarita J. | Gimnasia LP | 1.88 | 1.73 | Utorok 06.09. 02:00 | |||||||
| Futbal/Futbal-USA Major League Soccer | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||||||
| 11133 | Kansas City | LA Galaxy | 2.52 | 3.10 | 2.54 | 1.39 | 1.40 | 1.27 | 05.09. 23:59 | |||
| Futbal/Futbal-USA Major League Soccer stávka bez remízy | 1 | 2 | ||||||||||
| 11134 | Kansas City | LA Galaxy | 1.79 | 1.81 | 05.09. 23:59 | |||||||
| Futbal/Futbal-USA Major League Soccer prvý polčas | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | ||||||
